
エリアから探す
福岡市内エリア
販売中
福岡市内

南区柏原①号地
[価格]1号地 2,195万円
■ 所在地 | 福岡市南区柏原4丁目197番1 |
---|---|
■ 交通 | 西鉄バス「大城戸」停 徒歩3分 |
■ 土地面積 | 1号地 223.38㎡(67.57坪) |
■ 建ぺい率 | 50% |
■ 容積率 | 80% |
販売中
福岡西

春日市春日10丁目D号地
[価格]D号地 2,880万円
■ 所在地 | 春日市春日10丁目41番5 |
---|---|
■ 交通 | JR鹿児島本線 大野城駅 徒歩32分(約2500m) |
■ 土地面積 | D号地 165.08㎡(49.93坪) |
■ 建ぺい率 | 50% |
■ 容積率 | 80% |
販売中
福岡西

春日市春日10丁目E号地
[価格]E号地 2,880万円
■ 所在地 | 春日市春日10丁目41番5 |
---|---|
■ 交通 | JR鹿児島本線 大野城駅 徒歩32分(約2500m) |
■ 土地面積 | E号地 165.07㎡(49.93坪) |
■ 建ぺい率 | 50% |
■ 容積率 | 80% |
販売中
福岡市内

筑紫野市永岡⑤号地
[価格]2,260万円(3区画)
■ 所在地 | 筑紫野市大字永岡254-14 |
---|---|
■ 交通 | 西鉄天神大牟田線 朝倉街道駅 徒歩約15分(約1200m) |
■ 土地面積 | 5号地 167.64㎡(50.71坪) |
■ 建ぺい率 | 60% |
■ 容積率 | 200% |
販売中
福岡西

筑紫野市永岡⑥号地
[価格]2,370万円(3区画)
■ 所在地 | 筑紫野市大字永岡254-14 |
---|---|
■ 交通 | 西鉄天神大牟田線 朝倉街道駅 徒歩約15分(約1200m) |
■ 土地面積 | 6号地 167.36㎡(50.62坪) |
■ 建ぺい率 | 60% |
■ 容積率 | 200% |
販売中
福岡市内

西戸崎3丁目②号地
[価格]2号地 1270万円
■ 所在地 | 福岡市東区西戸崎3丁目2-33 |
---|---|
■ 交通 | JR香椎線「西戸崎駅」まで徒歩6分 |
■ 土地面積 | 2号地 155.24㎡(46.96坪) |
■ 建ぺい率 | 80% |
■ 容積率 | 200% |
福岡西エリア
販売中
福岡西

糸島市前原南 ①号地
[価格]1号地 2,140万円
■ 所在地 | 糸島市前原南1丁目1−16 |
---|---|
■ 交通 | JR筑肥線 筑前前原駅 徒歩約9分(約678m) |
■ 土地面積 | 1号地 179.38㎡(54.26坪) |
■ 建ぺい率 | 60% |
■ 容積率 | 200% |
申込
福岡市内

紅葉ヶ丘東①号地
[価格]1号地 2,585万円
■ 所在地 | 春日市紅葉ヶ丘東5丁目129番 |
---|---|
■ 交通 | 西鉄バス「小倉新池」停 徒歩3分 |
■ 土地面積 | 1号地 215.00㎡(65.03坪) |
■ 建ぺい率 | 50% |
■ 容積率 | 80% |
福岡東エリア
福岡南エリア
福岡県南部・佐賀エリア
その他のエリア
加盟企業一覧

加盟企業を見る