エリアから探す
福岡市内エリア
申込
福岡西
春日市春日10丁目D号地
[価格]D号地 2,880万円
| ■ 所在地 | 春日市春日10丁目41番5 |
|---|---|
| ■ 交通 | JR鹿児島本線 大野城駅 徒歩32分(約2500m) |
| ■ 土地面積 | D号地 165.08㎡(49.93坪) |
| ■ 建ぺい率 | 50% |
| ■ 容積率 | 80% |
販売中
福岡西
春日市春日10丁目E号地
[価格]E号地 2,880万円
| ■ 所在地 | 春日市春日10丁目41番5 |
|---|---|
| ■ 交通 | JR鹿児島本線 大野城駅 徒歩32分(約2500m) |
| ■ 土地面積 | E号地 165.07㎡(49.93坪) |
| ■ 建ぺい率 | 50% |
| ■ 容積率 | 80% |
販売中
福岡市内
筑紫野市二日市北①号地
[価格]1号地 2,255万円
| ■ 所在地 | 福岡県筑紫野市二日市北4丁目400-11、12、36 |
|---|---|
| ■ 交通 | 西鉄天神大牟田線 紫駅 徒歩8分 JR鹿児島本線 二日市駅 徒歩14分 |
| ■ 土地面積 | 1号地 158.25㎡(47.87坪) |
| ■ 建ぺい率 | 60% |
| ■ 容積率 | 200% |
販売中
福岡市内
筑紫野市二日市北②号地
[価格]2号地 2,080万円
| ■ 所在地 | 福岡県筑紫野市二日市北4丁目400-11、12、36 |
|---|---|
| ■ 交通 | 西鉄天神大牟田線 紫駅 徒歩8分 JR鹿児島本線 二日市駅 徒歩14分 |
| ■ 土地面積 | 2号地 145.70㎡(44.07坪) |
| ■ 建ぺい率 | 60% |
| ■ 容積率 | 200% |
販売中
福岡市内
筑紫野市永岡⑤号地
[価格]2,260万円(3区画)
| ■ 所在地 | 筑紫野市大字永岡254-14 |
|---|---|
| ■ 交通 | 西鉄天神大牟田線 朝倉街道駅 徒歩約15分(約1200m) |
| ■ 土地面積 | 5号地 167.64㎡(50.71坪) |
| ■ 建ぺい率 | 60% |
| ■ 容積率 | 200% |
販売中
福岡西
筑紫野市永岡⑥号地
[価格]2,370万円(3区画)
| ■ 所在地 | 筑紫野市大字永岡254-14 |
|---|---|
| ■ 交通 | 西鉄天神大牟田線 朝倉街道駅 徒歩約15分(約1200m) |
| ■ 土地面積 | 6号地 167.36㎡(50.62坪) |
| ■ 建ぺい率 | 60% |
| ■ 容積率 | 200% |
福岡西エリア
福岡東エリア
福岡南エリア
販売中
福岡南
久留米市合川町①号地
[価格]1号地 1,930万円
| ■ 所在地 | 福岡県久留米市合川町字田代1195番4 |
|---|---|
| ■ 交通 | 西鉄バス 高良川停 徒歩8分 JR九州九大本線 久留米大学前駅 徒歩15分 |
| ■ 土地面積 | 1号地 198.71㎡(60.10坪) |
| ■ 建ぺい率 | 60% |
| ■ 容積率 | 200% |
販売中
福岡南
久留米市合川町②号地
[価格]2号地 1,880万円
| ■ 所在地 | 福岡県久留米市合川町字田代1195番4 |
|---|---|
| ■ 交通 | 西鉄バス 高良川停 徒歩8分 JR九州九大本線 久留米大学前駅 徒歩15分 |
| ■ 土地面積 | 2号地 197.12㎡(59.62坪) |
| ■ 建ぺい率 | 60% |
| ■ 容積率 | 200% |
福岡県南部・佐賀エリア
その他のエリア
販売中
その他
北九州市八幡西区光貞台①号地
[価格]1号地 1,790万円
| ■ 所在地 | 北九州市八幡西区光貞台2丁目23番10 |
|---|---|
| ■ 交通 | 北九州市営バス ひびきの南一丁目停 徒歩6分 JR筑豊本線 本城駅 徒歩26分 |
| ■ 土地面積 | 1号地 158.55㎡(47.96坪) |
| ■ 建ぺい率 | 50% |
| ■ 容積率 | 80% |
販売中
その他
北九州市八幡西区光貞台②号地
[価格]2号地 1,770万円
| ■ 所在地 | 北九州市八幡西区光貞台2丁目23番10 |
|---|---|
| ■ 交通 | 北九州市営バス ひびきの南一丁目停 徒歩6分 JR筑豊本線 本城駅 徒歩26分 |
| ■ 土地面積 | 2号地 158.32㎡(47.89坪) |
| ■ 建ぺい率 | 50% |
| ■ 容積率 | 80% |
販売中
その他
北九州市八幡西区藤原①号地
[価格]1号地 1,612万円
| ■ 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区藤原2丁目334-2 |
|---|---|
| ■ 交通 | 北九州市営バス 縄手停 徒歩7分 JR福北ゆたか線・鹿児島本線・筑豊本線 折尾駅 徒歩25分 |
| ■ 土地面積 | 1号地 140.29㎡(42.43坪) |
| ■ 建ぺい率 | 50% |
| ■ 容積率 | 80% |
販売中
その他
北九州市八幡西区藤原②号地
[価格]2号地 1,668万円
| ■ 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区藤原2丁目334-2 |
|---|---|
| ■ 交通 | 北九州市営バス 縄手停 徒歩7分 JR福北ゆたか線・鹿児島本線・筑豊本線 折尾駅 徒歩25分 |
| ■ 土地面積 | 2号地 145.11㎡(43.89坪) |
| ■ 建ぺい率 | 50% |
| ■ 容積率 | 80% |
販売中
その他
北九州市八幡西区藤原③号地
[価格]3号地 1,651万円
| ■ 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区藤原2丁目334-2 |
|---|---|
| ■ 交通 | 北九州市営バス 縄手停 徒歩7分 JR福北ゆたか線・鹿児島本線・筑豊本線 折尾駅 徒歩25分 |
| ■ 土地面積 | 3号地 143.63㎡(43.44坪) |
| ■ 建ぺい率 | 50% |
| ■ 容積率 | 80% |
販売中
その他
北九州市八幡西区藤原④号地
[価格]4号地 1,623万円
| ■ 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区藤原2丁目334-2 |
|---|---|
| ■ 交通 | 北九州市営バス 縄手停 徒歩7分 JR福北ゆたか線・鹿児島本線・筑豊本線 折尾駅 徒歩25分 |
| ■ 土地面積 | 4号地 141.21㎡(42.71坪) |
| ■ 建ぺい率 | 50% |
| ■ 容積率 | 80% |
販売中
その他
北九州市小倉北区中井口①号地
[価格]1号地 2,340万円
| ■ 所在地 | 北九州市小倉北区中井口6番1 |
|---|---|
| ■ 交通 | 西鉄バス 真颯館高校停 徒歩3分 JR鹿児島本線 九州工大前駅 徒歩15分 |
| ■ 土地面積 | 1号地 172.59㎡(52.20坪) |
| ■ 建ぺい率 | 60% |
| ■ 容積率 | 200% |
販売中
その他
北九州市小倉北区中井口②号地
[価格]2号地 2,340万円
| ■ 所在地 | 北九州市小倉北区中井口6番1 |
|---|---|
| ■ 交通 | 西鉄バス 真颯館高校停 徒歩3分 JR鹿児島本線 九州工大前駅 徒歩15分 |
| ■ 土地面積 | 2号地 172.19㎡(52.08坪) |
| ■ 建ぺい率 | 60% |
| ■ 容積率 | 200% |
販売中
その他
北九州市小倉北区中井口③号地
[価格]3号地 2,330万円
| ■ 所在地 | 北九州市小倉北区中井口6番1 |
|---|---|
| ■ 交通 | 西鉄バス 真颯館高校停 徒歩3分 JR鹿児島本線 九州工大前駅 徒歩15分 |
| ■ 土地面積 | 3号地 150.28㎡(45.45坪) |
| ■ 建ぺい率 | 60% |
| ■ 容積率 | 200% |
販売中
その他
北九州市小倉北区中井口④号地
[価格]4号地 2,105万円
| ■ 所在地 | 北九州市小倉北区中井口6番1 |
|---|---|
| ■ 交通 | 西鉄バス 真颯館高校停 徒歩3分 JR鹿児島本線 九州工大前駅 徒歩15分 |
| ■ 土地面積 | 4号地 148.25㎡(44.84坪) |
| ■ 建ぺい率 | 60% |
| ■ 容積率 | 200% |
販売中
その他
北九州市小倉北区中井口⑤号地
[価格]5号地 2,286万円
| ■ 所在地 | 北九州市小倉北区中井口6番1 |
|---|---|
| ■ 交通 | 西鉄バス 真颯館高校停 徒歩3分 JR鹿児島本線 九州工大前駅 徒歩15分 |
| ■ 土地面積 | 5号地 144.48㎡(43.70坪) |
| ■ 建ぺい率 | 60% |
| ■ 容積率 | 200% |
販売中
その他
北九州市小倉北区中井口⑥号地
[価格]6号地 2,300万円
| ■ 所在地 | 北九州市小倉北区中井口6番1 |
|---|---|
| ■ 交通 | 西鉄バス 真颯館高校停 徒歩3分 JR鹿児島本線 九州工大前駅 徒歩15分 |
| ■ 土地面積 | 6号地 145.75㎡(44.08坪) |
| ■ 建ぺい率 | 60% |
| ■ 容積率 | 200% |
販売中
その他
北九州市小倉北区中井口⑦号地
[価格]7号地 2,335万円
| ■ 所在地 | 北九州市小倉北区中井口6番1 |
|---|---|
| ■ 交通 | 西鉄バス 真颯館高校停 徒歩3分 JR鹿児島本線 九州工大前駅 徒歩15分 |
| ■ 土地面積 | 7号地 146.25㎡(44.24坪) |
| ■ 建ぺい率 | 60% |
| ■ 容積率 | 200% |
加盟企業一覧
加盟企業を見る